En pleno tiempo de teléfonos inteligentes, estos productos están siendo adquiridos en gran número en los diferentes del orbe. aquí te mostramos cuáles son las 10 empresas o marcas que venden más dispositivos móviles en el tercer trimestre de este 2012.
Ventas mundiales de dispositivos móviles a usuarios finales por las diferentes marcas en el tercer trimestre 2012 (miles de unidades)
Company | 3Q12 Units | 3Q12 Market Share (%) | 3Q11 Units | 3Q11 Market Share (%) |
97,956.8 | 22.9 | 82,612.2 | 18.7 | |
Nokia | 82,300.6 | 19.2 | 105,353.5 | 23.9 |
Apple | 23,550.3 | 5.5 | 17,295.3 | 3.9 |
ZTE | 16,654.2 | 3.9 | 14,107.8 | 3.2 |
LG Electronics | 13,968.8 | 3.3 | 21,014.6 | 4.8 |
Huawei Device | 11,918.9 | 2.8 | 10,668.2 | 2.4 |
TCL Communication | 9,326.7 | 2.2 | 9,004.7 | 2.0 |
Research in Motion | 8,946.8 | 2.1 | 12,701.1 | 2.9 |
Motorola | 8,562.7 | 2.0 | 11,182.7 | 2.5 |
HTC | 8,428.6 | 2.0 | 12,099.9 | 2.7 |
Others | 146,115.1 | 34.2 | 145,462.2 | 32.9 |
Total | 427,729.5 | 100.0 | 441,502.2 | 100.0 |
Source: Gartner (November 2012)
Para complementar la información anterior veamos cuáles son los sistemas operativos móviles más utilizados en al actualidad
Ventas mundiales de dispositivos móviles a usuarios finales por sistemas operativos en el tercer trimestre 2012 (miles de unidades)
Operating System | 3Q12 Units | 3Q12 Market Share (%) | 3Q11 Units | 3Q11 Market Share (%) |
Android | 122,480.0 | 72.4 | 60,490.4 | 52.5 |
iOS | 23,550.3 | 13.9 | 17,295.3 | 15.0 |
Research In Motion | 8,946.8 | 5.3 | 12,701.1 | 11.0 |
Bada | 5,054.7 | 3.0 | 2,478.5 | 2.2 |
Symbian | 4,404.9 | 2.6 | 19,500.1 | 16.9 |
Microsoft | 4,058.2 | 2.4 | 1,701.9 | 1.5 |
Others | 683.7 | 0.4 | 1,018.1 | 0.9 |
Total | 169,178.6 | 100.0 | 115,185.4 | 100.0 |
Source: Gartner (November 2012)
إرسال تعليق
Todo comentario se agradece, además es no permite seguir trabajando.