La lista de los autos más caros del 2012 es elaborado por Forbes.
El que encabeza la lista es el Bugatti Veyron Super Sport con un costo aproximado de 2 millones de euros.
| Puesto | Nombre | PVP aproximado | Lugar de de fabricación |
|---|---|---|---|
| 1 | Bugatti Veyron Super Sport | 2 millones de euros | Molsheim, (Alsacia) |
| 2 | Ferrari 599XX | 1,5 millones de euros | Maranello, |
| 3 | Zenvo ST1 | 1,3 millones de euros |
|
| 4 | Koenigsegg Agera R | 1,3 millones de euros |
|
| 5 | Aston Martin One-77 | 1,0 millón de euros |
|
| 6 | Maybach Landaulet | 1,0 millón de euros |
|
| 7 | Pagani Huayra | 1,0 millón de euros |
|
| 8 | Hennessey Venom GT | 750.000 euros |
|
| 9 | SSC Tuatara | 740.000 euros |
|
| 10 | Porsche 918 Spyder | 650.000 euros | Sttutgart, |

Publicar un comentario
Todo comentario se agradece, además es no permite seguir trabajando.