(VozBol).- La consultora Sporting Intelligence ha realizado un estudio para ESPN sobre los equipos deportivos que destinan más recursos al pago de sueldos de sus jugadores. Los resultados los puedes ver a continuación:
Ranking 2012 (2011) - Equipo - Torneo
1 (1) Barcelona * La Liga £5,260,313 (£101,160) $8,680,569 ($166,934)
2 (2) Real Madrid La Liga £4,724,662 (£90,859) $7,796,637 ($149,935)
3 (10) Manchester City * EPL £4,486,580 (£86,280) $7,403,754 ($142,380)
4 (6) Chelsea EPL £4,118,227 (£79,197) $6,795,899 ($130,690)
5 (4) LA Lakers * NBA £3,804,441 (£73,162) $6,278,088 ($120,732)
6 (3) New York Yankees * MLB £3,748,831 (£72,093) $6,186,322 ($118,968)
7 (14) Milan * Serie A £3,699,411 (£71,143) $6,104,769 ($117,399)
8 (12) Bayern Munich * Bundesliga £3,579,961 (£68,845) $5,907,652 ($113,609)
9 (13) Philadelphia Phillies MLB £3,525,612 (£67,800) $5,817,965 ($111,884)
10 (7) Internazionale Serie A £3,454,681 (£66,436) $5,700,915 ($109,633)
>> Mayo/2012
Publicar un comentario
Todo comentario se agradece, además es no permite seguir trabajando.