Ahora conoceremos la división política de la República Federal de Alemania. Misma que se divide en Estados.
Estado federado | % Superficie | Hab./km² | Capital | Mapa |
---|---|---|---|---|
1 Baden-Wurtemberg | 10,01 | 300 | Stuttgart | |
2 Baviera | 19,76 | 177 | Múnich | |
3 Berlín | 0,25 | 3.812 | Berlín | |
4 Brandeburgo | 8,26 | 87 | Potsdam | |
5 Bremen | 0,11 | 1.642 | Bremen | |
6 Hamburgo | 0,21 | 2.317 | Hamburgo | |
7 Hesse | 5,91 | 288 | Wiesbaden | |
8 Mecklemburgo-Pomerania Occidental | 6,49 | 73 | Schwerin | |
9 Baja Sajonia | 13,34 | 168 | Hanóver | |
10 Renania del Norte-Westfalia | 9,55 | 529 | Düsseldorf | |
11 Renania-Palatinado | 5,56 | 204 | Maguncia | |
12 Sarre | 0,72 | 407 | Sarrebruck | |
13 Sajonia | 5,16 | 231 | Dresde | |
14 Sajonia-Anhalt | 5,73 | 120 | Magdeburgo | |
15 Schleswig-Holstein | 4,41 | 180 | Kiel | |
16 Turingia | 4,53 | 144 | Erfurt |
Publicar un comentario
Todo comentario se agradece, además es no permite seguir trabajando.