De acuerdo a 4icu.org (Organización que revisa y hace el seguimiento del desarrollo vía web de 11.000 instituciones de educación superior) estas son las mejores diez universidades del 2012 de México que tienen presencia en este ranking web.
Entre los criterios que utiliza está la acreditación, las carreras a nivel licenciatura, los posgrados y el desarrollo de actividades de forma presencial.
La lista 2012 está encabezada por la UNAM (Universidad Nacional Autónoma de México).
| ubicación | ||
---|---|---|---|
1 Universidad Nacional Autónoma de México | Mexico City ... | ||
2 Tecnológico de Monterrey | Monterrey ... | ||
3 Universidad de Guadalajara | Guadalajara ... | ||
4 Instituto Politécnico Nacional | Mexico City ... | ||
5 Universidad Autónoma del Estado de México | Toluca ... | ||
6 Universidad Autónoma Metropolitana | Mexico City ... | ||
7 Universidad de las Américas Puebla | San Andrés Cholula | ||
8 Universidad Autónoma de Nuevo León | San Nicolás de Los Garza ... | ||
9 Universidad Iberoamericana | Mexico City ... | ||
10 Universidad Veracruzana | Xalapa ... |
Publicar un comentario
Todo comentario se agradece, además es no permite seguir trabajando.