(VozBol).- De acuerdo a Transparencia Internacional estos son los países más corruptos del mundo según los resultados del Índice de Percepción de Corrupción 2012.
La organización define la corrupción como el abuso del poder encomendado para beneficio personal.
CALIFICACIÓN
La calificación va desde 0 (percepción de muy corrupto) hasta 100 (percepción de ausencia de corrupción)
Estos son los países que tienen la menor calificación lo que nos dice que estos son los países más corruptos del orbe, a la cabeza están Somalia, Corea del Norte y Afganistán.
INDICE DE PERCEPCIÓN DE CORRUPCIÓN 2012
Posición | País | Calificación |
174 | Somalia | 8 |
174 | Corea del Norte | 8 |
174 | Afganistán | 8 |
173 | Sudán | 13 |
172 | Myanmar | 15 |
170 | Uzbekistán | 17 |
170 | Turkmenistán | 17 |
169 | Irak | 18 |
165 | Venezuela | 19 |
165 | Haití | 19 |
ÍNDICE DE PERCEPCIÓN DE CORRUPCIÓN HASTA 2011
País | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
1 | Corea del Norte | 1.0 | |||
2 | Somalia | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1 |
3 | Afganistán | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.5 |
4 | Myanmar | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.3 |
5 | Uzbekistán | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.8 |
6 | Turkmenistán | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 |
7 | Sudán | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.6 |
8 | Iraq | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 1.3 |
9 | Haití | 1.8 | 2.2 | 1.8 | 1.4 |
10 | Burundi | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.9 |
إرسال تعليق
Todo comentario se agradece, además es no permite seguir trabajando.