(VozBol).- De acuerdo a Transparencia Internacional estos son los países más transparentes del mundo según los resultados del Índice de Percepción de Corrupción 2011.
La organización define la corrupción como el abuso del poder encomendado para beneficio personal.
CALIFICACIÓN
La calificación va desde 0 (percepción de muy corrupto) hasta 100 (percepción de ausencia de corrupción)
Estos son los países que tienen la mayor calificación, lo que nos dice que estos son los países más transparentes del mundo y con menos corrupción, a la cabeza está Dinamarca, Finlandia y Nueva Zelanda con una calificación de 90.
ÍNDICE DE PERCEPCIÓN DE LA CORRUPCIÓN 2012
Posición | País | Calificación |
1 | Dinamarca | 90 |
1 | Finlandia | 90 |
1 | Nueva Zelandia | 90 |
4 | Suecia | 88 |
5 | Singapur | 87 |
6 | Suiza | 86 |
7 | Australia | 85 |
7 | Noruega | 85 |
9 | Canadá | 84 |
9 | Países Bajos | 84 |
ÍNDICE DE PERCEPCIÓN DE CORRUPCIÓN 2008-2011
Rank | País | CPI 2011 Score | CPI 2010 Score | CPI 2009 Score | CPI 2008 Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nueva Zelanda | 9.5 | 9.3 | 9.4 | 9.3 |
2 | Dinamarca | 9.4 | 9.3 | 9.3 | 9.3 |
2 | Finlandia | 9.4 | 9.2 | 8.9 | 9 |
4 | Suecia | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.3 |
5 | Singapur | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 9.2 |
6 | Noruega | 9.0 | 8.6 | 8.6 | 7.9 |
7 | Países Bajos | 8.9 | 8.8 | 8.9 | 8.9 |
8 | Suiza | 8.8 | 8.7 | 9 | 9 |
8 | Australia | 8.8 | 8.7 | 8.7 | 8.7 |
10 | Canadá | 8.7 | 8.9 | 8.7 | 8.7 |
إرسال تعليق
Todo comentario se agradece, además es no permite seguir trabajando.