(VozBol Blog).- El continente americano está conformado por 36 países, de los cuales unos son más grandes que otros. El país con la mayor extensión territorial es Canadá con 9 984.670 km2, mientras que el estado más pequeño es San Cristóbal y Nieves con tan solo 261 km2.
| | | |
1° | Canadá | 9.984.670 km² | Ottawa |
2º | Estados Unidos | 9.826.671 km² | Washington, DC |
3º | Brasil | 8.514.877 km² | Brasilia |
4º | Argentina | 2.792.573 km² | Buenos Aires |
5º | México | 1.964.375 km² | México |
6º | Perú | 1.285.216 km² | Lima |
7º | Colombia | 1.141.748 km² | Bogotá |
8º | Bolivia | 1.098.581 km² | Sucre |
9º | Venezuela | 916.445 km²2 | Caracas |
10º | Chile | 756.102 km²3 | Santiago |
11º | Paraguay | 406.752 km² | Asunción |
12º | Ecuador | 283.561 km² | Quito |
13º | Guyana | 214.970 km²4 | Georgetown |
14º | Uruguay | 176.215 km² | Montevideo |
15º | Surinam | 163.820 km² | Paramaribo |
16º | Nicaragua | 129.494 km² | Managua |
17º | Honduras | 112.492 km² | Tegucigalpa |
18º | Cuba | 110.860 km² | La Habana |
19º | Guatemala | 108.990 km² | Guatemala |
20º | Panamá | 78.260 km² | Panamá |
21º | Costa Rica | 51.160 km² | San José |
22º | República Dominicana | 48.762 km² | Santo Domingo |
23º | Haití | 27.850 km² | Puerto Príncipe |
24º | Belice | 22.966 km² | Belmopán |
25º | El Salvador | 21.481 km² | San Salvador |
26º | Bahamas | 13.940 km² | Nassau |
27º | Jamaica | 11.524 km² | Kingston |
28º | Puerto Rico | 9104 km² | San Juan |
29º | Trinidad y Tobago | 5.128 km² | Puerto España |
30º | Dominica | 754 km² | Roseau |
31º | Santa Lucía | 623 km² | Castries |
32º | Antigua y Barbuda | 443 km² | Saint John's |
33º | Barbados | 439 km² | Bridgetown |
34º | San Vicente y las Granadinas | 389 km² | Kingstown |
35º | Granada | 344 km² | Saint George's |
36º | San Cristóbal y Nieves | 261 km² | Basseterre |
Los estados más grandes son Canadá, Estados Unidos y Brasil.
Publicar un comentario
Todo comentario se agradece, además es no permite seguir trabajando.